LX sarjan pinoamistrukeilla on laajin mallivalikoima Pramac’in tuotevalikoimassa. Näissä trukeissa on paras näköalamasto ja voimakkaimmat moottorit. Akkuja voi valita välillä 180-315 Ah. Akku ja varaaja toimitetaan trukin kanssa, mutta ne eivät sisälly vakiovarusteisiin eikä hintaan. Pinoamistrukit kulkevat ja nostavat sähkövoimalla. Maksimi nostokyky 1600 kg. Maksimi nostokorkeus 4500mm. Lisävarusteena vapaanostomasto. Tämä on trukki ammattilaiselle.
Pramac LX 14/25 |
- Ohjauspaneelissa akun lataustason näyttö, käyttötuntimittari, ajosuuntakytkin, merkinantolaite.
- Näköalamasto kahdella nostosylinterillä.
- Akkulaatikossa yläkannen lisäksi myös sivukansi.
- Pistorasia varaajalle.
- Lisävarusteena haarukan nosto- ja laskukytkimet painonapilla.
- Varaaja + akku lisävarusteena (ei kuulu koneen hintaan).
- Lisävarusteena kuljettajan ajoläppä.
- Lisävarusteena polyuretaanirengas.
Tyyppi | LX 12/16 | LX 12/25 | LX 12/29 |
LX 12/35 |
LX 14/45 | LX 16/16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nostokyky kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
Nostokorkeus mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 | 4500 | 1600 |
Työkäytävä mm | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2252 | 2241 |
Min.korkeus mm | 1965 | 1765 | 1965 | 2265 | 2099 | 1965 |
Koot : L/P mm | 850/1964 | 850/1964 | 850/1964 | 850/1965 | 850/2001 | 850/1991 |
Paino akun kanssa | 650 | 725 | 780 | 790 | 1010 | 754 |
Renkaat kuskin puolella/edessä | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol |
A.M teho kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
N.M teho kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Akku V/Ah |
24/180, 210,315 |
24/180, 210,315 | 24/180, 210,315 | 24/180, 210,315 | 24/180, 210,315 | 24/180, 210,315 |
Varaaja V/A | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 |
Tyyppi | LX 16/25 | LX 16/29 | LX16/25 | LX 12/25 Initial lift | LX 14/45 Free lift | LX 14/25 Initial lift |
---|---|---|---|---|---|---|
Nostokyky kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1400 | 1400 |
Nostokorkeus mm | 2500 | 2900 | 2500 | 2500 | 4500 | 2500 |
Työkäytävä mm | 2241 | 2241 | 2241 | 2228 | 2252 | 2410 |
Min. korkeus mm | 1765 | 1965 | 2265 | 1765 | 2122 | 1765 |
Koot : L/P mm | 850/1991 | 850/1991 | 850/1991 | 850/1964 | 850/2001 | 850/2110 |
Paino akun kanssa kg | 849 | 874 | 914 | 725 | 1069 | 1055 |
Renkaat:kuskin puolella/edessä | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol |
A.M teho kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
N.M teho kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Akku V/Ah | 24/180, 210,315 | 24/180, 210, 315 | 24/180, 210,315 | 24/180, 210,315 | 24/180, 210,315 | 24/180, 210,315 |
Varaaja V/A | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 |
Tyyppi | LX 14/29 Intial lift | LX 14/45 Triplex | LX 14/45 Triplex free lift | LX 14/45 Triplex Initial lift | LX 14/50 Triplex | LX 14/50 Triplex free lift |
---|---|---|---|---|---|---|
Nostokyky kg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Nostokorkeus mm | 2900 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Työkäytävä mm | 2956 | 2426 | 2479 | 2467 | 2479 | 2479 |
Min. korkeus mm | 1965 | 2099 | 2299 | 2099 | 2266 | 2299 |
Koot: L/P mm | 850/2110 | 850/2092 | 850/2092 | 850/2227 | 850/2503 | 850/2503 |
Paino akun kanssa kg | 1080 | 1010 | 1105 | 1232 | 1073 | 1105 |
Renkaat:kuskin puolella/edessä | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol |
2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol |
2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol |
A.M teho kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
N.M teho kW | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Akku V/Ah | 24/180, 200, 315 | 24/180, 200, 315 | 24/180, 200, 315 | 24/180, 200, 315 | 24/180, 200, 315 | 24/180, 200, 315 |
Varaaja V/A | 24/30, 40, 50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40, 50 | 24/30, 40, 50 |
LX sarjan pinoamistrukeilla on laajin mallivalikoima Pramac’in tuotevalikoimassa. Näissä trukeissa on paras näköalamasto ja voimakkaimmat moottorit. Akkuja voi valita välillä 180-315 Ah. Akku ja varaaja toimitetaan trukin kanssa, mutta ne eivät sisälly vakiovarusteisiin eikä hintaan. Pinoamistrukit kulkevat ja nostavat sähkövoimalla. Maksimi nostokyky 1600 kg. Maksimi nostokorkeus 4500mm. Lisävarusteena vapaanostomasto. Tämä on trukki ammattilaiselle.
Pramac LX 14/25 |
- Ohjauspaneelissa akun lataustason näyttö, käyttötuntimittari, ajosuuntakytkin, merkinantolaite.
- Näköalamasto kahdella nostosylinterillä.
- Akkulaatikossa yläkannen lisäksi myös sivukansi.
- Pistorasia varaajalle.
- Lisävarusteena haarukan nosto- ja laskukytkimet painonapilla.
- Varaaja + akku lisävarusteena (ei kuulu koneen hintaan).
- Lisävarusteena kuljettajan ajoläppä.
- Lisävarusteena polyuretaanirengas.
Tyyppi | LX 12/16 | LX 12/25 | LX 12/29 |
LX 12/35 |
LX 14/45 | LX 16/16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nostokyky kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
Nostokorkeus mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 | 4500 | 1600 |
Työkäytävä mm | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2252 | 2241 |
Min.korkeus mm | 1965 | 1765 | 1965 | 2265 | 2099 | 1965 |
Koot : L/P mm | 850/1964 | 850/1964 | 850/1964 | 850/1965 | 850/2001 | 850/1991 |
Paino akun kanssa | 650 | 725 | 780 | 790 | 1010 | 754 |
Renkaat kuskin puolella/edessä | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol |
A.M teho kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
N.M teho kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Akku V/Ah |
24/180, 210,315 |
24/180, 210,315 | 24/180, 210,315 | 24/180, 210,315 | 24/180, 210,315 | 24/180, 210,315 |
Varaaja V/A | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 |
Tyyppi | LX 16/25 | LX 16/29 | LX16/25 | LX 12/25 Initial lift | LX 14/45 Free lift | LX 14/25 Initial lift |
---|---|---|---|---|---|---|
Nostokyky kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1400 | 1400 |
Nostokorkeus mm | 2500 | 2900 | 2500 | 2500 | 4500 | 2500 |
Työkäytävä mm | 2241 | 2241 | 2241 | 2228 | 2252 | 2410 |
Min. korkeus mm | 1765 | 1965 | 2265 | 1765 | 2122 | 1765 |
Koot : L/P mm | 850/1991 | 850/1991 | 850/1991 | 850/1964 | 850/2001 | 850/2110 |
Paino akun kanssa kg | 849 | 874 | 914 | 725 | 1069 | 1055 |
Renkaat:kuskin puolella/edessä | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol |
A.M teho kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
N.M teho kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Akku V/Ah | 24/180, 210,315 | 24/180, 210, 315 | 24/180, 210,315 | 24/180, 210,315 | 24/180, 210,315 | 24/180, 210,315 |
Varaaja V/A | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 |
Tyyppi | LX 14/29 Intial lift | LX 14/45 Triplex | LX 14/45 Triplex free lift | LX 14/45 Triplex Initial lift | LX 14/50 Triplex | LX 14/50 Triplex free lift |
---|---|---|---|---|---|---|
Nostokyky kg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Nostokorkeus mm | 2900 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Työkäytävä mm | 2956 | 2426 | 2479 | 2467 | 2479 | 2479 |
Min. korkeus mm | 1965 | 2099 | 2299 | 2099 | 2266 | 2299 |
Koot: L/P mm | 850/2110 | 850/2092 | 850/2092 | 850/2227 | 850/2503 | 850/2503 |
Paino akun kanssa kg | 1080 | 1010 | 1105 | 1232 | 1073 | 1105 |
Renkaat:kuskin puolella/edessä | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol |
2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol |
2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/4 Pol |
A.M teho kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
N.M teho kW | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Akku V/Ah | 24/180, 200, 315 | 24/180, 200, 315 | 24/180, 200, 315 | 24/180, 200, 315 | 24/180, 200, 315 | 24/180, 200, 315 |
Varaaja V/A | 24/30, 40, 50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40,50 | 24/30, 40, 50 | 24/30, 40, 50 |